Dacia Duster
Fiches Techniques
2026
| eco-G 120 | eco-G 120 auto | mild hybrid 140 | tribrid 150 4x4 | hybrid 155 | |
| DIRECTION | |||||
| Type de direction | Direction à assistance électrique | ||||
| Diamètre de braquage entre trottoirs (m) | 10,97 | 10,87 | 10,96 | ||
| FREINAGE | |||||
| Avant : disque ventilé (DV) (Ø en mm) | 296x26 | ||||
| Arrière : tambour (T) / diamètre (mm) | Tambour (frein de parking manuel) 9″ / Disque plein (frein de parking auto) 280x9,6 | Disque plein 280x9,6 | Tambour (frein de parking manuel) 9″ / Disque plein (frein de parking auto) 280x9,6 | ||
| ROUES ET PNEUMATIQUES | |||||
| Taille des pneumatiques de référence | 215/70 R16 100H 6,5 J16 5 32 215/65 R17 99H 6,5 J17 5 32 215/60 R18 98H 6,5 J18 5 32 |
215/65 R17 99H 6,5 J17 5 32 215/60 R18 98H 6,5 J18 5 32 |
225/60 R17 103H XL 3PMSF 6,5 J17 5 36 225/55 R18 102H XL 3PMSF 7 J18 5 39 225/55 R18 102Y XL 7 J18 5 39 |
215/65 R17 99H 6,5 J17 5 32 215/60 R18 98H 6,5 J18 5 32 |
|
| MASSES (KG) | |||||
| Masse à vide en ordre de marche (MVODM) mini | 1 318 | 1 358 | 1 302 | 1 484 | 1 380 |
| Masse totale roulante (MTR) | 3 305 | 3 335 | 3 330 | 3 485 | 2 905 |
| Masse maximum autorisée en charge (MMAC) | 1 805 | 1 835 | 1 830 | 1 965 | 1 905 |
| Charge utile (CU) mini/maxi 5 | 455/487 | 454/477 | 454/528 | 460/481 | 451/525 |
| Masse maximum remorquable freinée | 1 500 | 1 000 | |||
| Masse maximum remorquable non freinée | 695 | 685 | 750 | 725 | |
| VOLUME DE COFFRE (en DM3 - NORME VDA / LITRES) | |||||
| Volume de coffre maxi sous cache-bagages avec kit de réparation / avec roue de secours6,7 (dm3 VDA) | 453 | 517/474 | 348 | 430/349 | |
| Volume de coffre maxi banquette arrière rabattue avec kit de réparation / avec roue de secours6,7 (dm3 VDA) | 1 545 | 1 609/1 566 | 1 414 | 1 545/1 415 | |
| Volume de coffre maxi sous cache-bagages avec kit de réparation / avec roue de secours6,7 (litres) | 513 | 594/545 | 400 | 496/401 | |
| Volume de coffre maxi banquette arrière rabattue avec kit de réparation / avec roue de secours6,7 (litres) | 1 632 | 1 696/1 653 | 1 527 | 1 609/1 528 | |
| Volume de coffre maxi sous cache-bagages avec kit de réparation (en 4x2/4x4) | 517/456 | ||||
| Volume de coffre maxi banquette arrière rabattue avec kit de réparation (en 4x2/4x4) | 1 609/1 548 | ||||
VUE AVANT
VUE ARRIÈRE
VUE DE PROFIL
VUE DE DESSUS
* Version 4x2
** Version 4x4
5 La charge utile (CU) indiquée est à niveau d’équipement minimum.
6 Selon norme ISO 3832.
7 Roue de secours indisponible sur les motorisations Eco-G 120, Eco-G 120 auto et tribrid 150 4x4.
Menu
Nouveau Dacia Duster
Site Français Non Officiel sur le Dacia Duster
Ce site est un site Web personnel fait par un passionné et propriétaire d'une Dacia Sandero Stepway 1.5 dCi Rouge achetée neuve en Janvier 2010. J'ai fait ce site en mémoire de mon père : Où que tu sois, je t'aime Papa ♥. Tous les médias appartiennent à leurs auteurs respectifs.