Motorisations
2026
| eco-G 120 | eco-G 120 auto | mild hybrid 140 | tribrid 150 4x4 | hybrid 155 | |
| Moteurs | |||||
| Énergie | Essence / GPL | Essence / Électrique mild hybrid 48 V | Essence / GPL / Électrique mild hybrid 48 V | Essence / Électrique full hybrid 280 V | |
| Roulage en mode tout électrique | - | - | - | Oui | Oui |
| Puissance maxi kW CEE (ch) au régime de (tr/min) | essence 84 (114 ch) de 4 500 à 5 750 gpl 90 (120 ch) de 4 500 à 5 000 |
103 (140 ch) à 4 500-5 500 |
Thermique : 103 (140 ch) / Cumulés : 113 (150 ch) de 5 000 à 5 600* | 116 (155 ch) cumulés de 5 300 à 5 750* | |
| Couple maxi N.m CEE (m.kg) au régime de (tr/min) | essence 190 de 2 000 à 4 000 gpl 197 de 1 750 à 3 750 |
230 de 1 750 à 3 500 | Thermique : 230 / Électrique : 87 non cumulable de 1 750 à 3 750 | Thermique : 172 / Électrique : 205 non cumulable de 3 000 à 4 000 | |
| Type d’injection | Injection directe | ||||
| Cylindrée (cm3) | 1 199 | 1 789 | |||
| Nombre de cylindres / soupapes | 3 cylindres / 12 soupapes | 4 cylindres / 16 soupapes | |||
| Norme de dépollution | Euro 6e-bis | ||||
| Filtre à particules1 | Oui | ||||
| Stop & Start2 | Oui | ||||
| Batterie | |||||
| Batterie de traction | - | Lithium-ion / 48 V / 0,84 kWh | Lithium-ion / 280 V / 1,4 kWh | ||
| Performances | |||||
| Vitesse maxi (km/h) | 180 | ||||
| 0-100 km/h (s) | essence 11,2 gpl 11 |
essence 11,7 gpl 11,4 |
9,4 | 10,2 | 9,4 |
| Boîte de vitesses et transmission | |||||
| Transmission | 4x2 | 4x4 à moteur électrique arrière | 4x2 | ||
| Type de boîte de vitesses / nombre de rapports | Manuelle / 6 | Automatique à double embrayage / 6 | Manuelle / 6 | Automatique à double embrayage / 6 | Automatique multimode / 4+2 |
| Consommations et émissions3 | |||||
| Protocole d’homologation | WLTP4 | ||||
| Mode Eco | Oui | ||||
| Capacité utile du réservoir (l) | essence 50 gpl 50 |
50 | essence 50 gpl 50 |
50 | |
| Émissions de CO2 combinées (g/km) | essence 136 gpl 121 |
essence 140 gpl 123 |
122/123 | essence 134/135 gpl 117/118 |
105/107 |
| Consommation combinée (l/100 km) | essence 6 gpl 7,5 |
essence 6,2 gpl 7,6 |
5,4 | essence 5,9/6,0 gpl 7,2/7,3 |
4,6/4,7 |
1Moteurs essence avec filtre à particules (FAP) : pour réduire les émissions de particules, les nouveaux moteurs essence à injection directe intègrent dorénavant un filtre à particules au niveau de la ligne d’échappement. Le filtre retient les particules présentes dans les gaz d’échappement, puis les brûle via une régénération automatique et très régulière. Le filtre à particules ne nécessite pas d’entretien.
2Le démarreur et la batterie du véhicule ont été adaptés pour l’utilisation du système Stop & Start.
3Consommations et émissions homologuées selon la réglementation applicable.
4WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures) : ce nouveau protocole permet d’obtenir des résultats beaucoup plus proches de ceux constatés lors des trajets quotidiens réalisés que le protocole NEDC. L’émission de CO2 est homologuée conformément à une méthode standard et réglementaire. Identique pour tous les constructeurs, elle permet de comparer les véhicules entre eux.
5La charge utile (CU) indiquée est à niveau d’équipement minimum.
6 Selon norme ISO 3832.
7 Roue de secours indisponible sur les motorisations Eco-G 120, Eco-G 120 auto et tribrid 150 4x4.
* Puissance combinée moteurs thermique et électrique.
Menu
Nouveau Dacia Duster
Site Français Non Officiel sur le Dacia Duster
Ce site est un site Web personnel fait par un passionné et propriétaire d'une Dacia Sandero Stepway 1.5 dCi Rouge achetée neuve en Janvier 2010. J'ai fait ce site en mémoire de mon père : Où que tu sois, je t'aime Papa ♥. Tous les médias appartiennent à leurs auteurs respectifs.